| ·800KW廣西玉柴柴油發(fā)電機組已發(fā)貨 | [2016-10-24] | |
| ·發(fā)電機組未來的路 | [2016-10-13] | |
| ·4臺康明斯柴油發(fā)電機組已發(fā)貨 | [2016-10-10] | |
| ·400KW上柴發(fā)電機組已出廠 | [2016-10-6] | |
| ·200KW康明斯低噪音已發(fā)貨 | [2016-9-27] | |
| ·廣西第13屆中國---東盟博覽會現(xiàn)場圖 | [2016-9-19] | |
| ·3臺發(fā)電機組運往廣西參加2016年第十三屆中國東盟博覽會 | [2016-9-8] | |
| ·250KW上海乾能柴油發(fā)電機組已發(fā)貨 | [2016-9-6] | |
| ·200KW上海乾能柴油發(fā)電機組已發(fā)貨 | [2016-9-5] | |
| ·150KW濰柴移動拖車發(fā)電機組已發(fā)貨 | [2016-9-1] | |
| ·7臺康明斯發(fā)電機組已出口 | [2016-8-30] | |
| ·150KW上柴股份已發(fā)貨 | [2016-8-29] | |
| ·50KW康明斯柴油發(fā)電機組已發(fā)貨 | [2016-8-25] | |
| ·400KW上柴柴油發(fā)電機組已發(fā)貨 | [2016-8-22] | |
| ·300KW上柴股份發(fā)電機組已發(fā)貨 | [2016-8-8] | |
| ·三臺300KW低噪音沃爾沃發(fā)電機組已發(fā)貨 | [2016-8-3] | |
| ·150KW濰柴移動式發(fā)電機組已發(fā)貨 | [2016-7-27] | |
| ·泰州海鋒機械通知 | [2016-7-25] | |
| ·發(fā)電機組生產(chǎn)車間實景圖 | [2016-7-20] | |
| ·350KW上柴發(fā)電機組已發(fā)貨 | [2016-7-18] | |
